年份 | 总人口(万人) |
2010年 | 905.43 |
2011年 | 917.31 |
2012年 | 929.58 |
2013年 | 941.68 |
2014年 | 953.51 |
2015年 | 964.93 |
2016年 | 975.78 |
2017年 | 985.4 |
2018年 | 993.98 |
2019年 | 1002.43 |
2020年 | 1009.31 |
2021年 | 1022.33 |
2024年阿塞拜疆人口有多
时间:2024-12-27
年份 | 总人口(万人) |
2010年 | 905.43 |
2011年 | 917.31 |
2012年 | 929.58 |
2013年 | 941.68 |
2014年 | 953.51 |
2015年 | 964.93 |
2016年 | 975.78 |
2017年 | 985.4 |
2018年 | 993.98 |
2019年 | 1002.43 |
2020年 | 1009.31 |
2021年 | 1022.33 |
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。